Statistiky zákazníků
Získání statistik pro zákazníky
Filtrování ziskávaných statistik
Vysvětlení jednotlivých filtru
Název parametru | Popis |
|---|---|
dateFrom | Počáteční datum statistik (inclusive). Povinný parametr. format: "YYYY-MM-DD" |
dateTo | Konečné datum statistik (inclusive). Povinný parametr. format: "YYYY-MM-DD" |
granularity | Jakou chceme vrátit granularitu záznamu. Možné hodnoty:
|
customerType | Seznam typů zákazníků - např. Zákazník s mobilní aplikací, s povolenou push notifikací, apod. Nepovinný parametr
|
marketId | Seznam poboček pro které chcem záznamy. Nepovinný parametr. |
groupBy | Podle jakých dalších parametru se má výsledek groupovat. |
startOfTheWeek | Jaký je počáteční den týdne. |
Návratové hodnoty
Vysvětlení návratových hodnot
Název parametru | Popis |
|---|---|
timePeriod | Časové období pro který je daný záznam určen. Pokud ve filtru pošleme granularitu např. WeekOfMonth, tak timePeriod bude nabývat hodnot 1, 2, 3,... pokud pošleme DayOfWeek tak hodnoty budou 1 pro pondělí, 7 pro neděli, atd. |
customerType | Pro jaký typ zákazníků je daný záznam.
|
marketId | Id pobočky pro kterou je záznam určen. |
totalPrice | Celková hodnota produktů, které zákazníci nakoupili. |
soldUnits | Celkový počet prodaných kusů. |
baskets | Celkový počet prodaných košíků. |
customersCount | Počet unikátních zákazníků pro daný záznam. |
productsCount | Počet unikátních produktů pro daný záznam. |
API specifikace
Collect and return customer statistics for the specified filters.